
Prosciutto cotto Alta Qualità affettato
Il Prosciutto Cotto Alta Qualità con il vero, classico brodo vegetale, fatto come a casa, in vaschetta da 100g.
Senza Glutine Senza Lattosio
Valori Nutrizionali
| Parametro/Parameter | Valore/Value | % GDA | GDA giornaliera |
| Valore energetico Kcal (Energy kcal) | 144 | 7 | 2000 |
| Valore energetico kj (Energy value kj) | 605 | 7 | 8400 |
| Proteine, g (Proteins, g) | 21 | 42 | 50 |
| Carboidrati, g (Carbohydrates, g) | 1.5 | 1 | 260 |
| Zuccheri, g (Sugars, g) | 1.5 | 2 | 90 |
| Grassi totali, g (Total fat, g) | 6 | 9 | 70 |
| Acidi grassi saturi, g (Saturated fat acid, g) | 2.4 | 12 | 20 |
| Acidi grassi monoinsaturi, g (Mono-unsatured fat acid, g) | - | na | - |
| Acidi grassi polinsaturi, g (Poly-unsatatured fat acid, g) | - | na | - |
| Sodio, g (Sodium, g) | 0.8 | na | 2 |
| Sale (NaC1), g (Salt (Nacl),g) | 2.0 | 33 | 6 |



















