
Dadini di Cotto
Cubetti di cotto in un pratico formato monoporzione da 90g, perfetti per arricchire ricette fresche e leggere.
I cubetti di cotto si prestano a insaporire fresche insalate o per un classico dello street food napoletano, come le Frittatine di pasta napoletane, prelibatezza che non vi deluderà mai,
Acquista il tuo cotto a cubetti dal nostro store.
Senza Glutine
Valori Nutrizionali
| Parametro/Parameter | Valore/Value | % GDA | GDA giornaliera |
| Valore energetico Kcal (Energy kcal) | 115 | 6 | 2000 |
| Valore energetico kj (Energy value kj) | 486 | 6 | 8400 |
| Proteine, g (Proteins, g) | 16 | 32 | 50 |
| Carboidrati, g (Carbohydrates, g) | 1.5 | 1 | 260 |
| Zuccheri, g (Sugars, g) | 1.5 | 2 | 90 |
| Grassi totali, g (Total fat, g) | 5 | 7 | 70 |
| Acidi grassi saturi, g (Saturated fat acid, g) | 2 | 10 | 20 |
| Acidi grassi monoinsaturi, g (Mono-unsatured fat acid, g) | - | na | |
| Acidi grassi polinsaturi, g (Poly-unsatatured fat acid, g) | - | na | |
| Sodio, g (Sodium, g) | 0.84 | na | 2 |
| Sale (NaC1), g (Salt (Nacl),g) | 2.1 | 35 | 6 |





