
Rostello di Porchetta
La porchetta è espressione dei nostri territori, per tale motivo viene dedicata a questo prodotto un'attenzione speciale. Infatti, la nostra porchetta è sinonimo di artigianalità. Ancora ad oggi viene legata a mano, impreziosita con una saporita speziatura interna e rosolata lentamente.
Ideale il consumo anche come secondo.
Senza Glutine Senza Lattosio
Valori Nutrizionali
| Parametro/Parameter | Valore/Value | % GDA | GDA giornaliera |
| Valore energetico Kcal (Energy kcal) | 237 | 12 | 200 |
| Valore energetico kj (Energy value kj) | 983 | 12 | 8400 |
| Proteine, g (Proteins, g) | 14 | 28 | 50 |
| Carboidrati, g (Carbohydrates, g) | 0,3 | na | 260 |
| Grassi totali, g (Total fat, g) | 20 | 29 | 70 |
| Acidi grassi saturi, g (Saturated fat acid, g) | 7.0 | 35 | 20 |
| Acidi grassi monoinsaturi, g (Mono-unsatured fat acid, g) | 9.0 | na | |
| Acidi grassi polinsaturi, g (Poly-unsatatured fat acid, g) | 4.0 | na | |
| Sodio, g (Sodium, g) | 0.88 | na | 2 |
| Sale (NaC1), g (Salt (Nacl),g) | 2.2 | 37 | 6 |









